C’est plus de 20 engins de chantier présents sur le chantier de Margny-Lès-Compiègne pour la construction d’un futur bâtiment logistique !
En quelques chiffres : 49 000 m² de surface de bâtiment, 20 000 m² de surface de voirie, création des réseaux secs et réalisation d’un mur de soutènement de 320 m.
(Décembre 2021)
TRACTEURS BALAYEUSES
| MASSEY FERGUSON 7720 | janv-18 | ||
| RABAUD PROCHAMPION 2500 A 720 84 E P 1127 | juil-13 | ||
| RENAULT ARES 715 RZ | aout-01 | ||
| RABAUD PROCHAMPION 2500 A 720 84 E | avr-17 | ||
| M F 7720 S | aout-19 | ||
| RABAUD PROCHAMPION 2500 A 720 84 E | mai-17 | ||
| M F 7720 S | |||
| RABAUD PROCHAMPION 2500 A 720 84 E | nov-17 | ||
| M F 7720 S | |||
| RABAUD PROCHAMPION 2500 A 720 84 E | nov-17 | ||
TONNE A EAU PICHON TCI 18500 L AVEC INJECTEUR
| JOSKIN 1800 TS | nov-16 | ||
| JOSKIN 2800 /7 SK | janv-17 | ||
| JOSKIN 1800 TS | nov-16 | ||
| JOSKIN 2800 /7 SK | janv-17 | ||
| JOSKIN 1800 TS | nov-16 | ||
| JOSKIN 2800 /7 SK | nov-16 | ||
| JOSKIN 1800 TS | nov-16 | ||
| JOSKIN 2800 /7 SK | nov-16 | ||
BENNE TP JOSKIN
| JOSKIN KTP 17/50 22 TP | janv-17 | ||
| JOSKIN KTP 17/50 22 TP | janv-17 |
BENNE TP A,M,B,S LA LITTORAL
| LA LITTORALE C 240 TP | juil-19 | ||
| LA LITTORALE C 240 TP | juil-19 | ||
| LA LITTORALE C 240 TP | juil-19 | ||
| LA LITTORALE C 240 TP | juil-19 | ||
| LA LITTORALE C 240 TP | juil-19 |
TRACTEURS TONNE A EAU
| RENAULT ARES 715 RZ | aout-01 | ||
| AGRIMAT CHB120 | janv-98 | ||
| RENAULT ARES 710 RZ | avr-98 | ||
| AGRIMAT CHB120 | juin-99 | ||
| SAMAS 6000L 600S | |||
| SAMAS10000 L33 |
BROYEUR VÉGÉTAUX
| QUITTE TIERRE TRL DT MR 320 131306 | nov-18 | ||
| MASSEY FERGUSON 7720 | dec-17 | ||
| MASSEY FERGUSON 7720 | dec-17 | ||
| MASSEY FERGUSON 7720 | dec-17 | ||
| MASSEY FERGUSON 7720 | janv-18 | ||
| M F 7720 S | aout-19 | ||
| M F 7720 S | aout-19 | ||
| M F 7720 S | aout-19 | ||
| KAESER M43 1263 | juin-07 | ||
| KAESER M31 | 96 | ||
| KAESER M27 PE 1659 | nov-16 | ||
| KAESER M27 PE,1 1898 | oct-18 | ||
| KAESER M26 1226 | 0ct-04 | ||
| KAESER M26 1033 | mars-07 | ||
| KAESER M26 1032 | mars-07 | ||
| KAESER M26 1034 | avr-07 | ||
| KAESER M26 1035 | janv-08 | ||
| KAESER M26 1036 | mars-08 | ||
| KAESER M25 1348 | avr-02 | ||
| KAESER M25 1347 | avr-02 | ||
| KAESER M25 1349 | avr-02 | ||
| KAESER M25 | avr-03 | ||
| KAESER M25 | avr-03 | ||
| KAESER M21 | 96 | ||
| KAESER M21 | 96 | ||
| KAESER M21 | 96 | ||
| KAESER M21 | 96 | ||
| KAESER M21 | 96 | ||
| CAT GEH275-4 | dec-17 | ||
| CAT GEH275-4 | fevr-18 | ||
| CAT DE165EO C7,1 | mars-20 | ||
| CAT DE65E0 C3,3 | fevr-18 | ||
| CAT DE65E0 C3,3 | fevr-18 | ||
| CAT DE88E0 C4,4 | mars-20 | ||
| CAT DE110E2 C4,4 | mars-20 | ||
| GENLEC TC100 | juin-02 | ||
| GENLEC TG40 FM | avr-88 | ||
| HYSTER H 16 XM- 12 | juin-16 | ||
| HYSTER H 16 XM- 12 | sept-16 | ||
| HYSTER H 16 XM- 12 | dec-17 | ||
| HYSTER H 4,50 XM | juin-05 | ||
| YALE GPD 50 VX V2814 | 4 FOURCHES | janv-17 | |
| YALE GPD 50 VX V2814 | 4 FOURCHES | janv-17 | |
| YALE GPD 50 VX V2814 | 4 FOURCHES | oct-18 | |
| YALE GDP 25 V 2170 | 2T5 | fevr-05 | |
| YALE GPD 55 VX V2814 | PINCE A TUYAU | sept-08 | |
| YALE GPD 30 VX V2445 | mars-07 | ||
| CAT DP60 | dec-98 | ||
| CAT GP20 | GAZ | juin-07 | |
| KOMATSU FG35AT – 16R | mai-10 | ||
| LINDE HD 25 D | aout-99 |
| BOMAG BMP 8500 | oct-11 | ||
| BOMAG BMP 8500 | oct-11 | ||
| BOMAG BMP 8500 | oct-11 | ||
| BOMAG BMP 8500 | oct-11 | ||
| BOMAG BMP 8500 | juil-17 | ||
| BOMAG BMP 8500 | juil-17 | ||
| BOMAG BMP 8500 | mai-20 | ||
| BOMAG BMP 8500 | mai-20 | ||
| BOMAG BMP 8500 | mai-20 | ||
| BOMAG BMP 8500 | mai-20 | ||
| BOMAG BMP 8500 | mai-20 | ||
| BOMAG BMP 8500 | mai-20 |
| DYNAPAC LP6500 | avr-05 | ||
| DYNAPAC LP6500 | avr-05 | ||
| DYNAPAC LP6500 | avr-05 | ||
| DYNAPAC LP6500 | avr-05 | ||
| DYNAPAC LP6500 | avr-05 | ||
| DYNAPAC LP6500 | avr-05 | ||
| DYNAPAC LP6500 | avr-05 | ||
| DYNAPAC LP6500 | avr-05 | ||
| DYNAPAC LP6500 | mai-06 | ||
| BOMAG BW 65 HE | avr-11 | ||
| BOMAG BW 65 HE | sept-16 | ||
| BOMAG BW 65 HE | juil-17 | ||
| BOMAG BW 65 HE | juil-17 | ||
| BOMAG BW 65 HE | sept-17 | ||
| BOMAG BW 65 HE | sept-17 |
| BERLIET GBC 8KT | DF12878 |
| CAT CB 2,5 | janv-18 | ||
| CAT CB 2,5 | janv-18 | ||
| CAT CB 2,5 | avr-19 | ||
| CAT CB 2,5 | avr-19 | ||
| CAT CB 22B | aout-14 | ||
| CAT CB 22B | aout-14 | ||
| CAT CB 22B | juin-16 | ||
| CAT CB 22B | juin-16 | ||
| CAT CB 22B | janv-17 | ||
| CAT CB 22B | janv-17 | ||
| CAT CB 214E | nov-06 | ||
| CAT CB 214E | nov-06 | ||
| CAT CB 214E | nov-06 | ||
| CAT CB 214E | janv-08 | ||
| CAT CB 214E | janv-08 |
| HAMM H 5 I | |||
| HAMM H 5 I | |||
| HAMM H 25 I P | |||
| HAMM H 25 I | |||
| HAMM H 25 I | |||
| CAT CS 76 XT | CYX 390 | avr-10 | |
| CAT CS 76 XT | CYX 395 | avr-10 | |
| CAT CS 76 XT | CYX 400 | avr-10 | |
| CAT CS 78B | 493 00134 | sept-17 | |
| CAT CS 78B | 493 00135 | sept-17 | |
| CAT CS 78B | 493 00168 | janv-18 | |
| CAT CS 78B | 493 00175 | mars-18 | |
| CAT CS 78B | 493 00176 | avr-18 | |
| CAT CS 78B | 493 00185 | janv-19 | |
| CAT CS 78B | 493 00189 | janv-19 |
| CAT 120H ES | oct-00 | ||
| CAT 14M | GPS | avr-10 | |
| CAT 14M | GPS | juin-13 | |
| CAT 14M | GPS | oct-13 | |
| CAT 160M 3 AWD | GPS | juin-17 | |
| CAT 160 AWD | |||
| CAT 160H VHP PLUS | CAM GPS | oct-07 |
| STREUMASTER SW 19 SCI | RHINO | oct-16 | |
| RABAUD AKERA 17E | 77364A | sept-18 | |
| RABAUD AKERA 17E | 77364A | oct-18 | |
| RABAUD AKERA 17E | 77364A | dec-18 | |
| RABAUD AKERA 17E | 77364A | mars-20 |
| WIRTGEN WR 240 I | nov-15 | ||
| WIRTGEN WR 240 I | mai-18 | ||
| WIRTGEN WR 250 I | avr-20 | ||
| WIRTGEN WR 250 I |
| CAT 301,8C | JSB 7031 | CABINE | mai-12 |
| CAT 301,8 | H8X02015 | ||
| CAT 301,8 | H8X02119 | ||
| CAT 301,7D | LJH 1170 | CABINE | mai-14 |
| CAT 301,7D | LJH 1275 | CABINE | mai-14 |
| CAT 301,7D | LJH 1287 | CABINE | mai-14 |
| CAT 301,7D | LJH 3098 | CABINE | juin-16 |
| CAT 301,7D | LJH 3161 | CABINE | juin-16 |
| CAT 301,7D | LJH 3318 | CABINE | juin-16 |
| CAT 301,7D | LJH 4289 | CABINE | fevr-17 |
| CAT 301,7D | LJH 4291 | CABINE | fevr-17 |
| CAT 301,7D | LJH 4570 | CABINE | juil-17 |
| CAT 301,7D | LJH 4741 | CABINE | juil-17 |
| CAT 301,7D | LJH 4811 | CABINE | juil-17 |
| CAT 301,7D | LJH 4922 | CABINE | janv-18 |
| CAT 301,7D | LJH 5031 | CABINE | janv-18 |
| CAT 301,7D | LJH 5512 | CABINE | janv-18 |
| CAT 301,7D | LJH 6740 | CABINE | fevr-19 |
| CAT 301,7D | LJH 6748 | CABINE | fevr-19 |
| CAT 428E SERIE 2 | DPH 2263 | Fourche BRH | mai-11 |
| CAT 428E SERIE 2 | DPH 2266 | Fourche BRH | mai-11 |
| CAT 428E SERIE 2 | DPH 3152 | Fourche BRH | juin-12 |
| CAT 428E SERIE 2 | DPH 3592 | Fourche BRH | juin-12 |
| CAT 428E SERIE 2 | DPH 4267 | Fourche BRH | juin-12 |
| CAT 428F | RAK 261 | Fourche BRH | juil-14 |
| CAT 428F | RAK 215 | Fourche BRH | sept-14 |
| CAT 428F | RAK 610 | Fourche BRH | dec-15 |
| CAT 428F 2 | HWN 408 | Fourche BRH | fevr-16 |
| CAT 428F 2 | HWN 640 | Fourche BRH | mars-17 |
| CAT 428F 2 | HWN 641 | Fourche BRH | mars-17 |
| CAT 428F 2 | HWN 1018 | Fourche BRH | juil-18 |
| CAT 428F 2 | HWN 1331 | Fourche BRH | avr-19 |
| CAT 428F 2 | HWN 1335 | Fourche BRH | avr-19 |
| CAT 730C 2 | 2T4 00487 | fevr-17 | |
| CAT 730C 2 | 2T4 00488 | fevr-17 | |
| CAT 730C 2 | 2T4 00899 | mars-18 | |
| CAT 730C 2 | 2T4 00902 | mars-18 | |
| CAT 745C | TFK 1432 | avr-17 | |
| CAT 745C | TFK 1433 | avr-17 | |
| CAT 745C | TFK 1434 | mai-17 | |
| CAT 745C | TFK 1435 | avr-17 | |
| CAT 745 | 3T6 00636 | mai-18 | |
| CAT 745 | 3T6 00637 | mai-18 | |
| CAT 745 | 3T6 01108 | oct-18 | |
| CAT 745 | 3T6 01109 | oct-18 | |
| CAT 745 | 3T6 01421 | fevr-19 | |
| CAT 745 | 3T6 01426 | fevr-19 | |
| CAT 745 | 3T6 01427 | mars-19 | |
| CAT 745 | 3T6 01456 | janv-19 |
Sur pneus :
| CAT 966M XE | FL2 00321 | oct-18 | |
| CAT 966M XE | FL2 00400 | oct-18 | |
| CAT 966M XE | FL2 00470 | dec-18 | |
| CAT 966M XE | FL2 00401 | janv-19 | |
| CAT 966M XE | FL2 00471 | janv-19 | |
| CAT 966M XE | FL2 00498 | mars-19 | |
| CAT 950GC | M5T 00701 | fevr-18 | |
| CAT 950GC | M5T 00783 | avr-18 | |
| CAT 950GC | M5T 00851 | juin-18 | |
| CAT 906 | 6ZS 990 | juin-00 | |
| CAT 906 | MER 2734 | mars-08 | |
| CAT 906 | MER 2745 | mars-08 | |
| CAT 906H 2 | JRF 179 | juil-12 |
Sur chaîne :
| CAT 963K | LBL 685 | fevr-18 | |
| CAT 279D | GTL 1227 | aout-14 |
| CAT D6T LGP | JRW 257 | GPS Trimble | mai-13 |
| CAT D6T LGP | JRW 256 | GPS Trimble | juin-13 |
| CAT D6T LGP | JRW 550 | juil-14 | |
| CAT D6T LGP | JRW 537 | GPS Trimble | sept-14 |
| CAT D6T LGP | SGT 525 | GPS Trimble | mars-17 |
| CAT D6T LGP | SGT 526 | GPS Trimble | avr-17 |
| CAT D6T LGP | SGZ 173 | GPS Topcon | fevr-18 |
| CAT D6T LGP | SGZ 364 | GPS Topcon | mai-18 |
| CAT D6T LGP | SGZ 365 | GPS Topcon | mai-18 |
| CAT D6 LGP | |||
| CAT D6 LGP | |||
| CAT D6 LGP |
| CAT M315D | K5E 429 | VCM V-VA |
| CAT M318F | F8B 691 | VCM V-VA |
| CAT M318F | F8B 692 | VCM V-VA |
| CAT M318F | F8B 1009 | VCM V-VA DEP |
| CAT M318F | F8B 1047 | VCM V-VA DEP |
| CAT M318F | FB8 273 | VCM V-VA |
| CAT M318F | FB8 285 | VCM V-VA |
| CAT M318F | FB8 613 | VCM V-VA |
| CAT M318F | FB8 614 | VCM V-VA |
| CAT M318F |
| CAT 374D L ME | PAX 422 | |
| CAT 374F L ME | EBF 20258 | |
| CAT 352F | NDC 00204 | TB 110 100 |
| CAT 352F L XE | MDR 20002 | |
| CAT 349E L VG ME | KFX 659 | |
| CAT 345C L ES ME | GPH 484 | QUARRY |
| CAT 340F L | RBD 10001 | VCM |
| CAT 336E L | YCE 369 | VCM |
| CAT 336E L | YCE 653 | VCM |
| CAT 336F L XE | LTP 267 | VCM GPS Trimble |
| CAT 336F L XE | LTP 20017 | VCM GPS Topcon |
| CAT 336 | WFF00237 | VCM |
| CAT 320E L | NAZ 1842 | VCM V-VA GPS Tri |
| CAT 320E L | NAZ 1765 | VCM V-VA GPS |
| CAT 320E L | NAZ 1943 | VCM V-VA GPS LR |
| CAT 320F L | NHD 10019 | VCM V-VA GPS |
| CAT 320F L | NHD 10111 | VCM V-VA GPS |
| CAT 320 | HEX 02188 | VCM V-VA GPS RT |
| CAT 320 | HEX 02202 | VCM V-VA GPS RT |
| CAT 320 | HEX 02259 | VCM V-VA GPS RT |
| CAT 320 | ||
| CAT 320C L | GLA 1098 | VCM PORTEE15,50 |
| CAT 316E L | YZZ 309 | VCM V-VA |
| CAT 313F L GC | GJD 10003 | VCM |
| CAT 313F L GC | GJD 10004 | VCM |
| CAT 308E 2 CR | FJX 1806 | VCM |
| CAT 308E 2 CR | FJX 4509 | VCM |
| CAT 308E 2 CR | FJX 8532 | VCM |
| CAT 308E 2 CR | FJX 13328 | VCM ROTO TILT |
| CAT 308 CR | GW8 01191 | |
| CAT 305E 2 CR | H5M 486 | VCM |
| CAT 305E 2 CR | H5M 3425 | VCM |
| CAT 305E 2 CR | H5M 4778 | VCM |
| CAT 305E 2 CR | H5M 7430 | VCM |
| CAT 305E 2 CR | H5M 9188 | VCM ROTO TILT |
| CAT 305E 2 CR | H5M 12087 | |
| CAT 305E CR | XFA 234 | VCM |
| SVEDALA 1200X1100 | JM1211HD,A,01 | juin-97 | |
| PEGSON 1100×800 | 800163DG | nov-06 | |
| TEREX FINLAY J-1175 | 1175 D 46828 | avr-13 | |
| TEREX FINLAY J-1175 | 1175 C 95660 | avr-14 | |
| TEREX FINLAY I – 100 | ICKOME 99351 |
| LIEBHERR LTR 1100 | Février 2017 | 100T | |
| LIEBHERR LTR 1100 | Février 2017 | 100T | |
| LIEBHERR LTR 1100 | Février 2017 | 100T | |
| LIEBHERR LTR 1100 | Février 2017 | 100T |
| RN ARES 710 RZ | 1998 | ||
| PANIEN PR12 | 1990 | 12 T | |
| RN ARES 715 RZ | 2001 | ||
| PANIEN PR12 | 1990 | 12 T |
| 1986 | 34 T | 1 | ||
| 2001 | 34 T | 1 | ||
| 2002 | 34 T | 3 | ||
| 2011 | 34 T | 4 |
| CAT CVP75 | Août 2014 |
| CAT 825H | 2011 | 35-37 T |
| CAT PS 500 | Avril 1993 | 35 T |
| CAT A7B | DIAM 160 6′ | 2007 | |
| CAT A7B | DIAM 160 9′ | 2007 |
| ATLAS COPCO F6-44 | Marteau fond de trou | 2000 |
| ATLAS COPCO F6-44 | Marteau fond de trou | 2000 |
| ARD AB 152 DA | Juin 2007 | |
| ARD AB 152 DA | Déc. 2007 | |
| ARD AB 152 DA | Déc. 2007 | |
| ARD AB 152 DA | Déc. 2007 | |
| ARD AB 152 DA | Déc. 2007 | |
| ARD AB 152 DA | Déc. 2007 | |
| ARD AB 152 DA | Déc. 2007 | |
| ARD AB 152 DA | Déc. 2007 | |
| ARD AB 1352 DA SII | 1360 KG | Sept. 2006 |
| HAMMER XL 100 | 90 KG | Août 2015 |
| HAMMER HS 100 | 105 KG | Oct.2015 |
| HAMMER HS 100 | 105 KG | Oct.2015 |
| HAMMER HS 100 | 105 KG | Juin 2016 |
| HAMMER HS 100 | 105 KG | Juin 2016 |
| HAMMER HM 100 | 90 KG | Juillet 2016 |
| HAMMER XL 160 | 160 KG | Août 2015 |
| HAMMER HM 500 | 450 KG | Juillet 2016 |
| HAMMER HS 1500 | 1450 KG | Avril 2015 |
| HAMMER HS 1500 | 1450 KG | Avril 2015 |
| HAMMER XL 1900 | 1900 KG | Oct. 2015 |
| HAMMER HM 2500 | 2500 KG | Juillet 2016 |
| HAMMER HS 2900 | 2900 KG | Juillet 2016 |
| HAMMER HS 5000 | 4950 KG | Juillet 2016 |
| Ø 130 mm | 1993 | |
| Ø 65 mm | 1993 | |
| Ø 50 mm | 1993 |
| ACTROS 8/4 4141 K4N 42C EURO 4 BI-B | 2008 | 3 | Bi benne |
| 2009 | 1 | Bi benne |
| Type | Année | Nombre | Remarque |
| TRR ACTROS 1844 LST 36E EURO 5 | 2011 | 79 | 62 T |
| TRR ACTROS 2044 ASN 36 E 4/4 EURO 5 | 2010 | 15 | 44 T |
| TRR ACTROS 6/4 3355 SR 39 E EURO 4 | 2008 | 2 | 150 T |
| 2009 | 1 | 150 T | |
| TRR ACTROS 6/4 3355 SR 39 E EURO 5 | 2010 | 2 | 150 T |
| Année | Essieus | Type | Charge utile | Nombre |
| 2008 | 1+3 | MULTIMAX TL4GTNZAU3R EXTENSIBLE 4800 |
73T – 17,620T = 56 T | 3 |
| 2009 | 3 | MULTIMAX 3L | 46 T | 1 |
| 2009 | 0 + 4 3 + 4 | VARIO-Z-4( 0 )+4HH-V-AT-A -30-7,5-19,5-2,85 PA |
0+4= 65 T 3+4 = 88 T |
1 |
| 2009 | 0 + 4 3 + 4 | VARIO -Z-7( 3 )+4HH-V-BB-A -30-6,20-19,5-2,85 -PA-FR |
0+4= 65 T 3+4 = 88 T |
1 |
| Année | Essieus | Type | Charge utile | Nombre |
| 2011 | 4 | TELEMAX SR SPZ-4H-AAA NC | 3 |
| Année | Essieus | Type | Charge utile | Nombre |
| 2010 | 3 | TELEMAX SR3SE22 -N-3L-A | 34T 52T – 8140 = 43 ,860 T | 4 |
| 2008 | Bache électrique | 10 |
| 2008 | 11 | |
| 2009 | Bache électrique | 5 |
| 2009 | 4 |
| 2007 | Bache électrique | 17 |
| 2007 | Bache | 3 |
| 2007 | 9 |
| 2006 | 4 | |
| 2006 | Bache électrique | 3 |
| 2007 | Bache électrique | 8 |
| 2007 | Bache | 1 |
| 2007 | 15 |
| 2008 | Bache électrique | 4 |
| 2008 | 19 |
| 1999 | FRUEHAUF | 34 T | 4 | |
| 2001 | SAMRO | 34 T | 8 |
| 1999 | FRUEHAUF | 9 |
| 2000 | TRAILOR | 9 |
| 2002 | TRAILOR | 1 |
| 2001 | GEN TRAILOR | 2 |
| 2002 | GEN TRAILOR | 2 |
| 2002 | BTK ROBUSTE | 2 |
| 2002 | SAMRO | 1 |
| 2005 | SAMRO | 12 |
| 2001 | METACO | 1 |
| 1992 | DEMICO | 1 |
| BA2VHR BEN ARDEN | 2007 |
| Type | Année | Nombre |
| GO 115 DN 32C | 2007 | 1 |
| GO 111 DN 32C | 2007 | 1 |
| GB 111 DN 32L | 2009 | 1 |
| VITO | 2011 | 1 |
| Yaris 90 D-4 D XP9F | 2009 | 5 |
Pousseur Vedette F1 bis 250 cv
Composé de 8 caissons 2.5m X 5.30m X1.50m
Equipé de 2 pieux d’ancrage
Composée de 12 caissons : 2.5m X 6m X 1.80m
40 Tonnes de charges utiles
| JLG 450 AJ | H18,3M CU 230 KG | Déc. 2016 | |
| JLG 450 AJ | H18,3M CU 230 KG | Déc. 2016 | |
| JLG 450 AJ | H18,3M CU 230 KG | Déc. 2016 | |
| JLG 450 AJ | H18,3M CU 230 KG | Déc. 2016 | |
| JLG 450 AJ | H18,3M CU 230 KG | Mars. 2017 | |
| JLG 450 AJ | H18,3M CU 230 KG | Mars. 2017 | |
| JLG 450 AJ | H18,3M CU 230 KG | Mars. 2017 | |
| JLG 450 AJ | H18,3M CU 230 KG | Mars. 2017 | |
| JLG 450 AJ | H18,3M CU 230 KG | Mai 2017 | |
| MANITOU 160 ATJ | H14 M CU 230 KG | Juin 2009 | |
| GENIE GS 2046 CISEAUX | H6,10M CU 544 KG |
| ATEGO 1828 BALAYEUSE | 2004 | 1 | Rampe HP 18 T |
| POMPE IMMERGEE SVEDALA | 1996 | 1200M3 | 2 | |
| POMPE FLYGT | 60M3 | 1 | ||
| POMPE FLYGT | 2001 | 50M3 | 1 | |
| POMPE TSURUMI KR 2585 | 1993 | 300M3 | 2 | |
| POMPES TSURUMI | Eaux chargées | 2 | ||
| POMPES TSURUMI | 2008 | 240M3 | 2 |
| GENERAC VB-9 | Oct. 2015 | ||
| GENERAC VB-9 | Oct. 2015 | ||
| GENERAC VB-9 | Oct. 2015 | ||
| GENERAC VB-9 | Oct. 2015 | ||
| TCP ECOLITE | Oct. 2015 | ||
| TCP ECOLITE | Oct. 2015 | ||
| TCP ECOLITE | Oct. 2015 | ||
| TCP ECOLITE | Oct. 2015 | ||
| TCP ECOLITE | Oct. 2015 | ||
| TCP ECOLITE | Oct. 2015 | ||
| TCP ECOLITE | Oct. 2015 | ||
| TCP ECOLITE | Oct. 2015 |
| ACODIM MAP2000 | 2002 | |
| ACODIM MAP2000 | 2002 |
| BOMAG BT65/4 | 20 |
| BOMAG | 20 |
| CAT CISAILLE VT-50 | Mai 2007 | ||
| ARD CISAILLE BB1000 |
| PARTNER | 20 |
| PEHD | 1993 | 1 |
| 1 | MINIBUS | 19 places | 2000 | |
| 10 | SPRINTER | 2007 | ||
| 5 | SPRINTER | 2008 | ||
| 8 | SPRINTER | 2009 | ||
| 6 | SPRINTER | 2010 |
| 1 | VITO | 4X4 | ||
| 2 | SPRINTER | 2011 | ||
| 1 | SPRINTER | 2004 | ||
| 1 | SPRINTER BACHE | 1998 |
| 6 | YARIS | |||
| 1 | AURIS | |||
| 1 | HILUX | |||
| 2 | JEEP | 4X4 |
| 3 | VITO | 4X4 | ||
| 6 | VITO | 4X2 | ||
| 3 | CLASSE A |
| 1 | HILUX |
| MOBILE HOME SUN LIVING MR 780VS | 2008 | 8,50 x 3 m | 6 | ||
| MOBILE HOME WILLERBY COTTAGE | 2008 | 8,50 x 3 m | 10 | ||
| MOBILE HOME WILLERBY COTTAGE | 2009 | 8,50 x 3 m | 2 | ||
| MOBILE HOME WILLERBY JUBILEE | 3 | ||||
| MOBILE HOME COSALT TORBAY | 2008 | 3 | |||
| MOBILE HOME IRM PLUTON | 1 | ||||
| MOBILE HOME IRM MERCURE | 1 | ||||
| MOBILE HOME WILLERBY COTTAGE | 2011 | 8,50 x 3 m | 4 |
| MOBILE JCR | 1996 | 13 | |||
| MOBILE JCR | 2003 | 1 |
| MOBILE JCR | 2008 | 20 |
| Pentium 4 avec Autocad 2009 + logiciels COVADIS/PC VISION | 3 |
| Acer avec Autocad 2009 + logiciels COVADIS/PC VISION et MENSURA 5.0 | 1 |
| Acer portable avec TIMBLE Data Trandfer | 1 |
| Nec avec Autocad Map 3D 2008 | 1 |
| Acer avec Autocad Map 3D 2009, COVADIS 10.1c et AUTOPISTE | 1 |
| Acer portable avec Autocad Map 3D 2007, COVADIS et AUTOPISTE | 1 |
| HP portable avec Autocad Map 3D 2008? COVADIS 9.1g et AUTOPISTE | 1 |
| Traceur HP Design Jet 1055CM | 1 |
| Traceur HP Design Jet 1055CM PLUS | 1 |
| Imprimante HP Laser Jet 1100 | 1 |
| Coupeuse de plan CM1305 | 1 |
| Plieuse de plans SINUS 1221 |
| Niveau de chantier | 15 |
| Théodolite Géodimeter 600 Robotisé | 1 |
| Théodolite Géodimeter ATS Robotisé | 1 |
| Station complète Robotisée TRIMBLE 56 | 1 |
| Station complète Robotisée TRIMBLE SPS 930 (guidage niveleuse) | 1 |
| Base GPS TRIMBLE MS 750 | 2 |
| Base GPS TRIMBLE SPS 750 | 1 |
| Base GPS TRIMBLE SPS 850 | 4 |
| Base GPS TRIMBLE SPS 881 | 2 |
| Laser canalisation TRIMBLE DG 711 | 9 |
| Laser plane modèle 1145 | 2 |
| TALREN 97 – calcul de stabilité des pentes et ouvrages en terre renforcés |
| ALIZEE et module GEL 1D – Dimensionnement des chaussées |
| Bungalow 11 m² équipé avec paillasse, électricité, eaux courantes pour essais de terrassement courants comprenant : | 1 |
| étuve ventilée 120l | 1 |
| four à micro onde 1400W restitué | 1 |
| colonne de tamis (maille 63µm à 80mm) | 1 |
| balances électroniques (précision mini : 0,01g – porté maxi 35 kg) | 2 |
| Malaxeur à cutter | 1 |
| Appareillage pour test de réactivité de la chaux | 1 |
| Presse automatique CBR ELE avec anneau dynamométrique 50 kN. | 1 |
| moule CBR avec dames pour PROCTOR Normal et Modifié | 1 |
| station météo avec enregistrement | 1 |
| bâti pour pesée hydrostatique | 1 |
| Gammadensimètre type TROXLER 3440 | 1 |
| Plaques nervurées pour essais de plaques | 3 |
| Poutres de BENKELMAN | 2 |
| ensembles de mise en charge pour essais de plaque (manuel, pneumatique, électrique) | 3 |
| pénétrodensitographe type PDG 1000 monté sur remorque routière | 1 |
| dynaplaque 2, montée sur LAND ROVER 4X4 | 1 |
| Presse pour écrasements des éprouvettes SEIDNER LMP 1500 – 1500 kN. | 1 |
| Presse automatique CBR CONTROLAB avec anneau dynamométrique 50 kN. | 1 |
| Machines pour essais LOS ANGELES | 2 |
| Machines pour essais MICRO DEVAL | 2 |
| Etuves ventilées (3x240l et 1x120l) | 4 |
| Balances électroniques (précision mini : 0,01g – portée maxi 65kg) | 5 |
| bâti pour pesée hydrostatique | 1 |
| Colonnes de tamis (maille de 63µm à 125mm) | 2 |
| Appareillage pour essais au bleu de Méthylène | 2 |
| Appareillage pour Equivalent de sable | 1 |
| Grilles à fentes (espacement de 2.5 à 40mm) | 1 |
| Diviseur échantillonneur réglable | 1 |
| Moules et dames PROCTOR | 2 |
| Moules et dames CBR | 3 |
| Moules pour éprouvettes sols traités Ø5H5 | 6 |
| Bac de conservation thermostatique | 3 |
| Malaxeur à cutter | 1 |
| Appareillage pour surfaçage des éprouvettes 16×32 | 1 |
| Tamiseuses électriques | 2 |
| Appareillage pour test de réactivité de la chaux | 1 |
| DEFENDER LDHHS8 4/4 | 2009 | 1 | Pour matériel essais pénétromètre |
| L I B A GM 140 AFH-600 | Mai 2015 |
| 769 D | 2006 | 36 T |
| 769 D | 1998 | 35 T |
| 769 D | 1998 | 35 T |
